9455 2000W 30 cm
9456 2000W 40 cm
9457 3000W 60 cm
9458 3000W 90 cm
1-1/4” Güneş Enerji Rezistansı (İtalyan)220V / 8.5 Ø BAKIR
34.26₺
9455 2000W 30 cm
9456 2000W 40 cm
9457 3000W 60 cm
9458 3000W 90 cm
WAT2 | 2000W 30 cm, 2000W 40 cm, 3000W -90 cm, 3000W- 60 cm |
---|
Quick Comparison
Özellikler | 1-1/4” Güneş Enerji Rezistansı (İtalyan)220V / 8.5 Ø BAKIR kaldır | 2 m. Problu Gazlı Termostat kaldır | İkili Işıksız Anahtar (25 amp) kaldır | Geniş Işıksız Anahtar 6 Bacaklı kaldır | Sürgülü Anahtar kaldır | Geniş Işıksız Anahtar 1-0-2 (Yaylı)Geniş Işıksız Anahtar 1-0-2 (Yaylı) kaldır | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 1-1/4” Güneş Enerji Rezistansı (İtalyan)220V / 8.5 Ø BAKIR kaldır | 2 m. Problu Gazlı Termostat kaldır | İkili Işıksız Anahtar (25 amp) kaldır | Geniş Işıksız Anahtar 6 Bacaklı kaldır | Sürgülü Anahtar kaldır | Geniş Işıksız Anahtar 1-0-2 (Yaylı)Geniş Işıksız Anahtar 1-0-2 (Yaylı) kaldır | ||||||
Ürün görseli | ||||||||||||
SKU | KI-9455-9458 | KI-4016-4017 | KI-1010 | KI-1055 | KI-1025 | |||||||
Rating | ||||||||||||
Fiyat | 34.26₺ | 1.00₺ – 342.65₺ | 34.26₺ | 34.26₺ | 34.26₺ | 34.26₺ | ||||||
Stock | ||||||||||||
Availability | ||||||||||||
Sepete ekle | ||||||||||||
Özellikler | 9455 2000W 30 cm 9456 2000W 40 cm 9457 3000W 60 cm 9458 3000W 90 cm | 4016: 30-90˚ 4017: 50-300˚ | KI-1010 | KI-1027 | A) 0-1 B) 0-1-2 C) 0-1-2-3 D) 0-1-2-3-4 Meta | KI-1025 | ||||||
İçerik | 9455 2000W 30 cm 9456 2000W 40 cm 9457 3000W 60 cm 9458 3000W 90 cm | 4016: 30-90˚ 4017: 50-300˚ | İkili Işıksız Anahtar (25 amp) KI-1010 | Geniş Işıksız Anahtar 6 Bacaklı KI-1027 | A) 0-1 B) 0-1-2 C) 0-1-2-3 D) 0-1-2-3-4 Metal | Geniş Işıksız Anahtar 1-0-2 (Yaylı) KI-1025 | ||||||
Weight | ||||||||||||
Boyut | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||
Ek bilgiler |
|
|
|
Değerlendirmeler
Henüz yorum yapılmadı.